根据广东省统计局2024年7月26日发布的《各市城镇非私营单位就业人员工资总额和在岗职工年平均工资(2023年)》制作而成:
月平均工资=年平均工资÷12(四舍五入取整数)
广东省各市2023年城镇非私营单位在岗职工平均工资情况表 | ||
地区 | 年平均工资 | 月平均工资 |
全省 | 133452 | 11121 |
广州 | 158318 | 13193 |
深圳 | 174640 | 14553 |
珠海 | 133869 | 11156 |
汕头 | 97346 | 8112 |
佛山 | 115084 | 9590 |
韶关 | 110689 | 9224 |
河源 | 93592 | 7799 |
梅州 | 96631 | 8053 |
惠州 | 104326 | 8694 |
汕尾 | 99929 | 8327 |
东莞 | 98726 | 8227 |
中山 | 106342 | 8862 |
江门 | 101805 | 8484 |
阳江 | 102011 | 8501 |
湛江 | 111895 | 9325 |
茂名 | 104313 | 8693 |
肇庆 | 100848 | 8404 |
清远 | 102113 | 8509 |
潮州 | 94269 | 7856 |
揭阳 | 85538 | 7128 |
云浮 | 101608 | 8467 |
官网发布情况如下:
- 律师法律咨询
- 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
- 微信公众号
- 关注即可获得海量实用资源!
评论