2024年5月20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)公告
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
历次人民币贷款市场报价利率(LPR)
全国银行间同业拆借中心LPR公布价汇总
报价日期 | LPR(%) | 4倍LPR(%) | ||
1年期 | 5年期 | 1年期 | 5年期 | |
2024.5.20 | 3.45 | 3.95 | 13.8 | 15.8 |
2024.4.22 | 3.45 | 3.95 | 13.8 | 15.8 |
2024.3.20 | 3.45 | 3.95 | 13.8 | 15.8 |
2024.2.20 | 3.45 | 3.95 | 13.8 | 15.8 |
2024.1.22 | 3.45 | 4.2 | 13.8 | 16.8 |
2023.12.20 | 3.45 | 4.2 | 13.8 | 16.8 |
2023.11.20 | 3.45 | 4.2 | 13.8 | 16.8 |
2023.10.20 | 3.45 | 4.2 | 13.8 | 16.8 |
2023.9.20 | 3.45 | 4.2 | 13.8 | 16.8 |
2023.8.21 | 3.45 | 4.2 | 13.8 | 16.8 |
2023.7.20 | 3.55 | 4.2 | 14.2 | 16.8 |
2023.6.20 | 3.55 | 4.2 | 14.2 | 16.8 |
2023.5.22 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2023.4.20 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2023.3.20 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2023.2.20 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2023.1.20 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2022.12.20 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2022.11.21 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2022.10.20 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2022.9.20 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2022.8.22 | 3.65 | 4.3 | 14.6 | 17.2 |
2022.7.20 | 3.7 | 4.45 | 14.8 | 17.8 |
2022.6.20 | 3.7 | 4.45 | 14.8 | 17.8 |
2022.5.20 | 3.7 | 4.45 | 14.8 | 17.8 |
2022.4.20 | 3.7 | 4.6 | 14.8 | 18.4 |
2022.3.21 | 3.7 | 4.6 | 14.8 | 18.4 |
2022.2.21 | 3.7 | 4.6 | 14.8 | 18.4 |
2022.1.20 | 3.7 | 4.6 | 14.8 | 18.4 |
2021.12.20 | 3.8 | 4.65 | 15.2 | 18.6 |
2021.11.22 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.10.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.9.22 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.8.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.7.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.6.21 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.5.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.4.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.3.22 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.2.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2021.1.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.12.21 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.11.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.10.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.9.21 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.8.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.7.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.6.22 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.5.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.4.20 | 3.85 | 4.65 | 15.4 | 18.6 |
2020.3.20 | 4.05 | 4.75 | 16.2 | 19 |
2020.2.20 | 4.05 | 4.75 | 16.2 | 19 |
2020.1.20 | 4.15 | 4.8 | 16.6 | 19.2 |
2019.12.20 | 4.15 | 4.8 | 16.6 | 19.2 |
2019.11.20 | 4.15 | 4.8 | 16.6 | 19.2 |
2019.10.21 | 4.2 | 4.85 | 16.8 | 19.4 |
2019.9.20 | 4.2 | 4.85 | 16.8 | 19.4 |
2019.8.20 | 4.25 | 4.85 | 17 | 19.4 |
- 律师法律咨询
- 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
- 微信公众号
- 关注即可获得海量实用资源!
评论