广东省2023年度人身损害赔偿计算标准 | ||||
自2023年5月30日0时至2024年5月29日24时发生的道路交通事故,涉及人身损害赔偿的,请依据相关法律和司法解释,按照本通知公布的数据计算 | ||||
序号 | 项 目 | 标准 | ||
一 | 2022年全省 城镇居民人均 可支配收入 (元/年) |
计划单列市 | 深圳 | 72718 |
经济特区 | 珠海 | 65743 | ||
汕头 | 37037 | |||
一般地区 (全省平均水平) |
56905 | |||
二 | 2022年全省 城镇居民人均 生活消费支出 (元/年) |
计划单列市 | 深圳 | 44793 |
经济特区 | 珠海 | 42857 | ||
汕头 | 25094 | |||
一般地区 (全省平均水平) |
36936 |
序号 | 项 目 | 数据 | ||
行 业 | 元/年 | |||
三 | 国有单位分行业在岗职工年平均工资 | 全 省 合 计 | 170091 | |
(一) | 农、林、牧、渔业 | 73513 | ||
(二) | 采矿业 | 174852 | ||
(三) | 制造业 | 96404 | ||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140912 | ||
(五) | 建筑业 | 95916 | ||
(六) | 批发和零售业 | 139792 | ||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 133633 | ||
(八) | 住宿和餐饮业 | 89795 | ||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167219 | ||
( 十) | 金融业 | 298682 | ||
( 十) | 房地产业 | 106233 | ||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 92881 | ||
(十三) | 科学研究和技术服务业 | 212958 | ||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 111005 | ||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 117447 | ||
(十六) | 教育 | 169845 | ||
(十七) | 卫生和社会工作 | 205555 | ||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 173323 | ||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 167081 |
- 律师法律咨询
- 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
- 微信公众号
- 关注即可获得海量实用资源!
1F
请问楼主,这个标准是什么时候发布的呢,是哪个单位发布的,