2023全国各省市最低工资标准(更新至2023.7.1)
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 详情 |
北京 | 2021-08-01 | 2320 | 详情 | |||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | 详情 | |||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 | 详情 | |
山西 | 2023-01-01 | 1980 | 1880 | 1780 | 详情 | |
内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 | 详情 | |
辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 详情 |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 详情 |
黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 | 详情 | |
上海 | 2023-07-01 | 2690 | 详情 | |||
江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 | 详情 | |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 | 详情 | |
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 详情 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 详情 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 | 详情 | |
山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 | 详情 | |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 | 详情 | |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 详情 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 | 详情 | |
广东 | 2021-12-01 | 2300 2360 |
1900 | 1720 | 1620 | 详情 |
广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 | 详情 | |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 | 详情 | |
重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | 详情 | ||
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 | 详情 | |
贵州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 | 详情 | |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 | 详情 | |
西藏 | 2021-07-01 | 1850 | 详情 | |||
陕西 | 2023-05-01 | 2160 | 2050 | 1950 | 详情 | |
甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 详情 |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | 详情 | |||
宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 | 详情 | |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 详情 |
注:本表未包含我国港、澳、台地区数据。
用人单位执行最低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊津贴;国家规定的劳动者福利待遇等。
- 律师法律咨询
- 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
- 微信公众号
- 关注即可获得海量实用资源!
评论