广东省高级人民法院
粤高法〔2022〕53号
广东省高级人民法院关于印发《广东省
2022年度人身损害赔偿计算标准》的通知
全省各级人民法院:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局公布的2021 年度统计数据及有关规定,现将《广东省2022年度人身损害赔偿计算标准》印发给你们。请依照民法典以及相关司法解释的 规定,计算各类民事侵权案件的人身损害赔偿数额。对于政府统计部门本年度公布相关统计数据前已经审结的一审、二审案件,如适用了上一统计年度数据的,二审或再审不再作调整。
广东省高级人民法院
2 0 2 2 年6月 1 0日
(此件发至人民法庭)
序号 | 项 目 | 标准 | 说明 | |||
一 |
2021年全省城镇居民 人均可支配收入 (元年) |
计划单列市 | 深圳 | 70847 | ||
经济特区 |
珠海 | 64234 | ||||
汕头 | 35601 | |||||
一般地区(全省平均水平) | 54854 | |||||
二 | 2021年全省农村居民人均可支配收入(元/年) | 22306 | ||||
三 |
2021年全省城镇居民 人均生活消费支出 (元年) |
计划单列市 | 深圳 | 46286 | ||
经济特区 |
珠海 | 43957 | ||||
汕头 | 25268 | |||||
一般地区(全省平均水平) | 36621 | |||||
四 | 2021年全省农村居民人均生活消费支出(元/年) | 20012 | ||||
五 |
2021年全省国有单位 在岗职工年平均工资 (元年) |
计划单列市 | 深圳 | 235268 | ||
经济特区 |
珠海 | 209679 | ||||
汕头 | 106954 | |||||
一般地区(全省平均水平) | 151870 | |||||
2021年全省城镇私营单位就业人员年平均工资(元/年) | 73231 | |||||
六 |
住宿费(元/天) |
广州、深圳、珠海、佛山、东
莞、中山、江门等7个市及所 辖县(市、区) |
450 |
省财政厅粤财行〔2016〕54号"文规定 |
||
汕头、韶关、河源、 梅州、惠州、汕尾、 阳江、湛江、茂名、 肇庆、清远、潮州、 揭阳、云浮等14个市 | 市 |
420 |
||||
县(市) |
400 |
|||||
七 |
伙食补助费(元天) | 100 | 省财政厅粤财行【2014】67号"文规定 |
序号 | 项目 | 数据 | ||
行 业 | 元/年 | |||
全省合计 | 163492 | |||
八 |
国有同行业在岗职工 年平均工资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 69158 |
(二) | 采矿业 | 138354 | ||
(三) | 制造业 | 95552 | ||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132392 | ||
(五) | 建筑业 | 93933 | ||
(六) | 批发和零售业 | 140765 | ||
(七) | 交通运输、合储和邮政业 | 125629 | ||
(八) | 住宿和餐饮业 | 75918 | ||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150938 | ||
(十) | 金融业 | 249123 | ||
(十一) | 房地产业 | l21746 | ||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 89954 | ||
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 203850 | ||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 103024 | ||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 111057 | ||
(十六) | 教育 | 161205 | ||
(十七) | 卫生和社会工作 | 189096 | ||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 163267 | ||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 168373 |
广东省高级人民法院办公室
2022年6月14日印发
- 律师法律咨询
- 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
- 微信公众号
- 关注即可获得海量实用资源!
评论