人身损害赔偿标准及计算方法(2020表格版) | ||||
序号 | 赔偿项目 | 赔偿标准 | 备 注 | |
1 | 医疗费 | 按一审法庭辩论终结前实际发生的医药费、住院费等收款凭证的数额确定;康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费,可待实际发生后另行起诉。 | 根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用,可与已经发生的医疗费一并予以赔偿 | |
2 | 误工费 | 有固定收入的 | 误工收入*误工时间 | 误工时间根据医疗机构的证明确定。因伤致残持续误工的,可以计算至定残日前一天 |
无固定收入,能证明最近三年平均收入 | 最近三年平均收入*误工时间 | |||
无固定收入,不能证明最近三年平均收入 | 受诉法院所在地相同或相近行业上一年职工平均工资*误工时间(一般按上一年可支配收入或纯收入/365天*天数) | |||
3 | 护理费 | 护理人员有收入 | 按误工费计算 | 护理人员原则上为一人,但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的,可以参照确定护理人员人数 |
护理人员没有收入或雇佣护工 | 当地护工同等级别护理的劳动报酬*护理期限 | |||
4 | 交通费 | 根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算,以正式票据为凭 | 票据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合 | |
5 | 住院伙食补助费 | 按当地国家机关一般工作人员出差伙食标准计算 | 确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院的,受害人及其陪护人员的合理住宿费和伙食费应赔偿 | |
6 | 营养费 | 根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定 | ||
7 | 残疾赔偿金 | 受诉地法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)A | 不满60岁:A*伤残系数*20 | 伤残系数,伤情评定为一级伤残的,按全额赔偿,即100%;二至十级的,则以10%的比例依次递减 |
60以上不满75:A*系数*[20-(受害人实际年龄-60)] | ||||
75岁以上:A*伤残系数*5 | ||||
8 | 残疾辅助器具费 | 按照普通适用器具的合理费用标准计算 | ||
9 | 丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资*6 | ||
10 | 被扶养人生活费 | 受诉地法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(农村居民人均年生活消费支出)A | 不满18:A*伤残系数*(18-被扶养人实际年龄) | 年赔偿总额累计不超过上一年度城镇(农村)居民人均消费性支出额 |
18以上不满60:A*系数*20 | ||||
60以上不满75:A*系数*[20-(被扶养人实际年龄-60)] | ||||
75岁以上:A*伤残系数*5 | ||||
11 | 死亡赔偿金 | 受诉地法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(农村居民人均纯收入)A | 不满60周岁:A*20 | |
60岁以上不满75:A*[20-(受害人实际年龄-60)] | ||||
75周岁以上:A*5 | ||||
12 | 精神损害抚慰金 | 根据《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》确定 |
2020年辽宁省残疾赔偿金数额 | |
伤残等级 | 赔偿数额(元)(按省居民人均可支配收入计算) |
十级 | 31,820*20*10%=63,640 |
九级 | 31,820*20*20%=127,280 |
八级 | 31,820*20*30%=190,920 |
七级 | 31,820*20*40%=254,560 |
六级 | 31,820*20*50%=318,200 |
五级 | 31,820*20*60%=381,840 |
四级 | 31,820*20*70%=445,480 |
三级 | 31,820*20*80%=509,120 |
二级 | 31,820*20*90%=572,760 |
一级 | 31,820*20*100%=636,400 |
2020年大连市残疾赔偿金数额 | |
伤残等级 | 赔偿数额(元)(按市居民人均可支配收入计算) |
十级 | 40,825*20*10%=81,650 |
九级 | 40,825*20*20%=163,300 |
八级 | 40,825*20*30%=244,950 |
七级 | 40,825*20*40%=326,600 |
六级 | 40,825*20*50%=408,250 |
五级 | 40,825*20*60%=489,900 |
四级 | 40,825*20*70%=571,550 |
三级 | 40,825*20*80%=653,200 |
二级 | 40,825*20*90%=734,850 |
一级 | 40,825*20*100%=816,500 |
2020年北京市残疾赔偿金数额 | |
伤残等级 | 赔偿数额(元)(按市居民人均可支配收入计算) |
十级 | 67,756*20*10%=135,512 |
九级 | 67,756*20*20%=271,024 |
八级 | 67,756*20*30%=406,536 |
七级 | 67,756*20*40%=542,048 |
六级 | 67,756*20*50%=677,560 |
五级 | 67,756*20*60%=813,072 |
四级 | 67,756*20*70%=948,584 |
三级 | 67,756*20*80%=1,084,096 |
二级 | 67,756*20*90%=1,219,608 |
一级 | 67,756*20*100%=1,355,120 |
2020年上海市残疾赔偿金数额 | |
伤残等级 | 赔偿数额(元)(按市居民人均可支配收入计算) |
十级 | 69,442*20*10%=138,884 |
九级 | 69,442*20*20%=277,768 |
八级 | 69,442*20*30%=416,652 |
七级 | 69,442*20*40%=555,536 |
六级 | 69,442*20*50%=694,420 |
五级 | 69,442*20*60%=833,304 |
四级 | 69,442*20*70%=972,188 |
三级 | 69,442*20*80%=1,111,072 |
二级 | 69,442*20*90%=1,249,956 |
一级 | 69,442*20*100%=1,388,840 |
2020年广州市残疾赔偿金数额 | |
伤残等级 | 赔偿数额(元)(按省城镇居民标准计算) |
十级 | 48,118*20*10%=96,236 |
九级 | 48,118*20*20%=192,472 |
八级 | 48,118*20*30%=288,708 |
七级 | 48,118*20*40%=384,944 |
六级 | 48,118*20*50%=481,180 |
五级 | 48,118*20*60%=577,416 |
四级 | 48,118*20*70%=673,652 |
三级 | 48,118*20*80%=769,888 |
二级 | 48,118*20*90%=866,124 |
一级 | 48,118*20*100%=962,360 |
- 律师法律咨询
- 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
- 微信公众号
- 关注即可获得海量实用资源!
评论