“社平工资是社会职工的平均工资的简称,通常指某一地区或国家一定时期内(通常为一年)全部职工工资总额除以这一时期内职工人数后所得的平均工资,通过该时期该范围全体职工的工资总额与职工平均人数之比而得到。通常由政府根据上年度的情况公布。一定程度上反映了社会发展程度和人民生活水平,比如全国来讲,社平工资最高的地区为广州,社平工资和许多社会保险和福利制度相关,因此知道社平工资能够更好的理解国家社会保障相关制度。”本文整理了全国各地市社平工资最新数据,供大家参考。
2022年新疆社会平均工资(城镇非私营/私营单位)| 2022年新疆平均工资
劳动工伤 3,311 08/112022年宁夏社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年宁夏社平工资
劳动工伤 1,392 08/112022年甘肃省社会平均工资(城镇非私营/私营单位)| 2022年甘肃平均工资
劳动工伤 2,469 08/112022年陕西省社会平均工资(城镇非私营/私营单位)| 2022年陕西平均工资
劳动工伤 3,137 08/112022年云南省社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年云南社平工资
劳动工伤 3,816 08/092022年贵州省社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年贵州社平工资
劳动工伤 3,141 08/092022年四川省社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年四川社平工资
劳动工伤 1,267 08/072022年重庆市社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年重庆社平工资
劳动工伤 3,207 08/072022年海南省社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年海南社平工资
劳动工伤 2,622 08/07
15